پچ پنل آنلود Medicom 24Port
اتصال نقاط انتهایی کابل شبکه با تجهیزات
نمایش این محصولراهنمای خریدار : سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو
از آنجا که هر دوی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 ، سوئیچ های مرکز داده های سطح بالا هستند ، تفاوت های آن ها چیست ؟ ما در این پست آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد تا به انتخاب مناسب مراکز داده شما کمک کنیم .
در بررسی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو ابتدا به سراغ این سوئیچ می رویم . چابکی ، انعطاف پذیری و سادگی در مقیاس عملیات مرکز داده خود را با توسعه دهنده پارچه ای سری Cisco Nexus 2000 ساده کنید . به عنوان بخشی از نمونه کارها شبکه مرکز داده های سیسکو ، آنها در زیرساخت های شبکه موجود و همچنین زیرساخت های برنامه کاربردی سیسکو (Cisco ACI) ادغام می شوند . این توسعه دهنده های پارچه یک راه حل انعطاف پذیر برای اضافه کردن اتصال پورت دسترسی به شبکه مرکز داده شما ارائه می دهند .
این سوئیچ Nexus 2000 است .
در بررسی سوئیچ های Nexus 2000 و Nexus 3000 سیسکو حال نوبت به این سوئیچ رسیده است . سوئیچ های سری Cisco Nexus 3000 با ارائه ۲۴ تا ۱۲۸ پورت با قابلیت اتصال انعطاف پذیر ، کارایی بالا و مجموعه ای از ویژگی های جامع ، برای استقرار بالای مرکز داده طراحی شده اند . سوئیچ انعطاف پذیر ، Top-of-Rack ، Layer 2 و ۳ را انتخاب کنید که سوئیچ هایی با تأخیر کم ، برنامه ریزی بالا و چگالی بالا را در یک فاکتور فرم جمع و جور ثابت به شما ارائه می دهد .
این سوئیچ Nexus 3000 است .
Nexus 2000 ، Nexus 2200 و Nexus 2300 را ارائه می دهد . Nexus 2300 ارزش مقایسه با Nexus 3000 را دارد . در جدول ۱ این مقایسه انجام شده است .
Series | Nexus 3000 Series Switches | Nexus 2300 Series Fabric Extenders |
Key Features | ||
Target deployments | Fixed data center | Modular data center |
Capacity | ||
Port quantity | ۴۸-۹۶ x 1G, 128 x 25 G, 24-128 x 10 G, 64 x 50 G, 32 x 100 G | ۲۴-۴۸ x 1 G, 32-48 x 10 G |
Port types | ۱/۱۰/۲۵/۴۰/۵۰/۱۰۰ G | ۱/۱۰ G |
Switching capacity | ۱۷۶ Gbps-6.4 Tbps | ۸۰-۲۴۰ Gbps |
Stacking/chassis bandwidth | ۱۷۶ Gbps-6.4 Tbps | ۸۰-۲۴۰ Gbps |
IPv4 routes | ۱۶-۱۲۸k | ۱۶-۱۲۸k |
IPv6 routes | ۸k | ۸k |
Flash memory installed size | ۲-۶۴ GB | ۲-۶۴ GB |
Networking | ||
Advanced switching | Layer 2/3 | Layer 2/3 |
Jumbo frame support | ۹۲۱۶ bytes | ۹۲۱۶ bytes |
MAC address table size | ۱۳۶-۲۸۸k entries | ۲۵۶k entries |
Power | ||
Power redundancy | yes | yes |
Power redundancy scheme | ۱+۱ | ۱+۲ |
Power provided | ۴۰۲-۷۱۵W | ۶۵۰-۱۲۰۰W |
Nominal voltage | AC 100-240V | AC 200-277V, DC 240-380V |
Form factor | ||
Configuration | Fixed data center | Fixed data center |
Height (rack units) | ۱-۲ RU | ۱ RU |
Slots free quantity | ۰ | ۰ |
Slots total quantity | ۴ | ۴ |
Depth | ۲۲.۴ in | ۱۴-۱۷ in |
Height | ۱.۷-۳.۴ in | ۱.۷ in |
Width | ۱۷.۳-۱۷.۴ in | ۱۷.۳ in |
Weight | ۲۲-۳۳ lb | ۱۵-۱۷ lb |
Security | ||
Encryption protocols | AES128, SSH, TLS, IPSec | AES128, SSH, TLS, IPSec |
MPLS | yes | yes |
IGMP snooping | yes | yes |
NetFlow | yes | yes |
Programmability | ||
NETCONF/YANG | yes | yes |
Python | yes | yes |
Containers | yes | yes |
NX-API | yes | yes |
Software | ||
Operating system | NX-OS/ACI | NX-OS/ACI |
License type | perpetual | perpetual |
Support | ||
Warranty | Limited hardware warranty | Limited hardware warranty |
Service | ۱۰-day advance parts replacement, technical support | ۱۰-day advance parts replacement, technical support |
Support full contract period | ۱ year, technical support | ۱ year, technical support |
اگر نظر خاصی در این رابطه دارید ، خوشحال می شویم که نظرات شما را دریافت کنیم .
نظرات